Матчи
Прошедшие
Будущие
4 ноября 2025, Вт Новосибирск,
«Сибирь-Арена»
«Сибирь-Арена»

Сибирь
Новосибирская область
4 ноя
3:4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
2 ноября 2025, Вс Челябинск,
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова

Трактор
Челябинск
2 ноя
4:3

Сибирь
Новосибирская область
31 октября 2025, Пт Екатеринбург,
«УГМК Арена»
«УГМК Арена»

Автомобилист
Екатеринбург
31 окт
7:1

Сибирь
Новосибирская область
Таблица
Восточная конференция
Западная конференция
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 ![]() | Металлург Мг | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 96-62 | 40 |
2 ![]() | Ак Барс | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 69-61 | 32 |
3 ![]() | Авангард | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 76-63 | 31 |
4 ![]() | Автомобилист | 26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 74-63 | 31 |
5 ![]() | Нефтехимик | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 70-72 | 29 |
6 ![]() | Трактор | 25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 76-79 | 29 |
7 ![]() | Амур | 24 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 51-61 | 23 |
8 ![]() | Барыс | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 65-80 | 21 |
9 ![]() | Салават Юлаев | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 56-61 | 20 |
10 ![]() | Адмирал | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 48-66 | 18 |
11 ![]() | Сибирь | 23 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 47-75 | 17 |
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 ![]() | Локомотив | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 76-46 | 36 |
2 ![]() | Торпедо | 26 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 73-66 | 34 |
3 ![]() | Северсталь | 24 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75-57 | 32 |
4 ![]() | Динамо Мн | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 74-49 | 31 |
5 ![]() | Динамо М | 23 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 70-56 | 31 |
6 ![]() | Спартак | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 69-75 | 27 |
7 ![]() | Шанхайские Драконы | 23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 63-72 | 26 |
8 ![]() | ЦСКА | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 62-62 | 24 |
9 ![]() | СКА | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 65-61 | 24 |
10 ![]() | Лада | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 46-85 | 17 |
11 ![]() | ХК Сочи | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 46-75 | 14 |























3x3 







































































