Матчи
Прошедшие
Будущие
2 ноября 2025, Вс Челябинск,
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова

Трактор
Челябинск
2 ноя
4:3

Сибирь
Новосибирская область
31 октября 2025, Пт Екатеринбург,
«УГМК Арена»
«УГМК Арена»

Автомобилист
Екатеринбург
31 окт
7:1

Сибирь
Новосибирская область
29 октября 2025, Ср Санкт-Петербург,
«Ледовый Дворец»
«Ледовый Дворец»

СКА
Санкт-Петербург
29 окт
3:2

Сибирь
Новосибирская область
25 октября 2025, Сб Новосибирск,
«Сибирь-Арена»
«Сибирь-Арена»

Сибирь
Новосибирская область
25 окт
3:4
Б
Трактор
Челябинск
Таблица
Восточная конференция
Западная конференция
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 ![]() | Металлург Мг | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 87-59 | 34 |
2 ![]() | Ак Барс | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 65-54 | 32 |
3 ![]() | Автомобилист | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 72-57 | 30 |
4 ![]() | Авангард | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 73-58 | 29 |
5 ![]() | Трактор | 23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 70-74 | 27 |
6 ![]() | Нефтехимик | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 65-69 | 25 |
7 ![]() | Амур | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 44-56 | 19 |
8 ![]() | Барыс | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 60-72 | 19 |
9 ![]() | Салават Юлаев | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 54-59 | 18 |
10 ![]() | Адмирал | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 44-60 | 16 |
11 ![]() | Сибирь | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 44-67 | 16 |
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 ![]() | Локомотив | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68-43 | 32 |
2 ![]() | Торпедо | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 67-62 | 30 |
3 ![]() | Динамо Мн | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 70-45 | 29 |
4 ![]() | Северсталь | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 66-51 | 28 |
5 ![]() | Динамо М | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 62-49 | 27 |
6 ![]() | Шанхайские Драконы | 21 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 59-65 | 25 |
7 ![]() | Спартак | 21 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 66-70 | 25 |
8 ![]() | ЦСКА | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 57-60 | 22 |
9 ![]() | СКА | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 58-55 | 20 |
10 ![]() | Лада | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42-81 | 14 |
11 ![]() | ХК Сочи | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 42-69 | 12 |
3x3 


































































