Чемпионат Континентальной хоккейной лиги - Чемпионат России по хоккею сезона 2016/2017
22 ноября 2016, вторник
начало в 19:30

Sibir
Новосибирская область
Ak Bars
КазаньМатч завершен
Протокол матча
- Место проведения:
- Sibir Arena (Новосибирск)
- Количество зрителей:
- 7300
- Главные судьи:
- Васильев Алексей (Санкт-Петербург), Цыплаков Юрий (Санкт-Петербург)
- Линейные судьи:
- Zakharov Daniil, Чернышев Александр (Ярославль)
- Sibir:
- Taylor D (30), Красиков А (84), Belyakov F (77), Polášek A (16), Шумаков С (7), Шалунов М (87), Санников С (39), Мишарин Г (15), Артёмов А (8), Kemppainen J (23), Бутузов В (94), Lukin D (46), Nekolenko I (2), Ворошило А (88), Глухов А (52), Артюхин Е (44), Меньшиков В (21), Наумов В (93), Boychuk Z (96), Окулов К (17), Zyryanov G (72)
- Ak Bars:
- Гарипов Э (77), Галимов С (20), Захарчук С (7), Elliott S (21), Лукоянов А (89), Ткачев В (55), Чибисов А (76), Токранов В (24), Яруллин А (33), Секач И (92), Свитов А (15), Азеведо Д (51), Ohtamaa A (52), Пайгин З (8), Глинкин А (10), Попов А (9), Глухов М (12), Сидоров М (31), Лазарев М (45), Варнаков М (18), Малыхин Ф (98), Обухов Д (34)
- Броски по воротам:
- 4:14 8:7 16:3
- Голы:
- 30:05 Секач И (Азеведо Д) 0:1 (бол); 32:38 Чибисов А (Пайгин З) 0:2; 56:53 Санников С (Polášek A, Шалунов М) 1:2 (бол)
- Удаления:
- 16:51 Шумаков С (2); 22:09 Малыхин Ф (2); 25:00 Пайгин З (2); 28:22 Kemppainen J (2); 38:46 Азеведо Д (2); 45:34 Elliott S (2); 56:08 Секач И (2)
Online-трансляция
19:31 | Начало матча | |
19:32 | Начало первого периода | |
00:30 | Комментарий | Яруллин низом от синей бросает - Тэйлор в игре. |
01:30 | Комментарий | Лукин попадает в Глухова. Не доходит шайба до ворот. А перед этим Бутузов хорошо поборолся за шайбу |
02:10 | Комментарий | Зырянов на пятак сделал передачу, но некому замкнуть |
03:39 | Комментарий | Кемппайнен после скидки Артёмова бросал хорошо - Гарипов тащит |
04:40 | Комментарий | Попов от борта бросил - Тэйлор в игре |
05:20 | Комментарий | Шумакову по лицу попадают, но игра продолжается. Это приводит к очень опасному броску Яруллина. |
06:28 | Комментарий | Тэйлор тащит бросок со средней. |
07:30 | Комментарий | Неколенко блокирует бросок Варнакова |
07:55 | Комментарий | Бросок Наумова из правого круга вбрасывания - во вратаря. |
09:00 | Комментарий | Азеведо опасно бросает в ближнюю девятку - Тэйлор в игре |
11:10 | Комментарий | Окулов с вбрасывания бросает - начеку Гарипов |
12:29 | Комментарий | Сольный проход Шалунова из своей зоны за ворота соперника и пас на пятак - замкнуть не удалось |
13:00 | Комментарий | Варнаков опасно бросил в ближний угол - рядом со штангой |
14:00 | Комментарий | Меньшиков отработал в обороне и ликвидировал опасный выход |
14:47 | Комментарий | Токранов опасно бросал из правого круга вбрасываний - Тэйлор успел сместиться и парировал бросок |
16:18 | Комментарий | Перспективная атака "Сибири", Ворошило пасовал на открытый угол - не удалось замкнуть |
16:47 | Комментарий | Чибисов лучше всех съориентировался перед воротами на отскок и с полуметра расстрелял Тэйлора |
16:47 | Комментарий | Видеопросмотр берёт Скабелка |
16:47 | Комментарий | Взятие ворот не засчитано! |
16:51 | Удаление | Sibir:: Шумаков С (2 мин, Удар соперника клюшкой) |
17:05 | Комментарий | Просто "убивают" Санникова у борта, остаёмся втроём, пока лежит Стёпа и гости чуть не забивают. Еле отбились. |
17:10 | Комментарий | Беляков блокирует опасный пас на пятак |
17:58 | Комментарий | Тэйлор реагирует на рикошет после броска Секача |
18:25 | Комментарий | Пайгин мощно заряжает - спас Тэйлор! |
18:51 | Комментарий | В полном составе наша команда! |
20:06 | Окончание первого периода (броски 4 : 14 ) | |
20:22 | Начало второго периода | |
20:10 | Комментарий | Начинается период с броска Шалунова - Гарипов в игре |
21:00 | Комментарий | Захарчук рядом со штангой бросил от синей линии |
21:30 | Комментарий | Опасный выход, шайба отскочили к Глухову Алексею после броска Бутузова, но бросить 52-й номер не смог |
22:09 | Удаление | Ak Bars:: Малыхин Ф (2 мин, Подножка) |
22:45 | Комментарий | Рядом со штангой Шалунов бросил! |
23:20 | Комментарий | Контратака "Ак Барса", Глухов бросает - Тэйлор ловит. |
24:09 | Комментарий | В полном составе гости |
24:10 | Комментарий | Лишь в начале большинства удалось что-то создать, а потом гости грамотно оборонялись |
25:00 | Удаление | Ak Bars:: Пайгин З (2 мин, Подножка) |
25:00 | Комментарий | Против Ворошило играет Пайгин грубовато и мы получаем второй шанс забить в большинстве. |
25:10 | Комментарий | Полашек заряжает от синей линии - Гарипов в игре |
25:30 | Комментарий | Классно Шалунов лез на ворота - рядом со штангой прошла шайба! |
26:30 | Комментарий | Игра в нашей зоне проходит |
26:55 | Комментарий | Окулов Глухова А. сбросил - в Гарипова приходится бросок |
27:00 | Комментарий | В полном составе гости |
27:45 | Комментарий | Бросок Шалунова рядом со штангой |
28:10 | Комментарий | Малыхин прощает нас - Варнаков ему на открытый угол отдал. Не попал по воротам. |
28:22 | Удаление | Sibir:: Kemppainen J (2 мин, Атака соперника, не владеющего шайбой) |
29:22 | Комментарий | Пока удаётся не дать "Ак Барсу" закрепиться в зоне |
30:05 | Гол (0:1) | Ak Bars:: Секач И (Азеведо Д) (в большинстве) |
30:05 | Комментарий | Наброс на ворота от синей линии, Тэйлору закрывали обзор и шайба между щитков заползла в ворота. |
32:38 | Гол (0:2) | Ak Bars:: Чибисов А (Пайгин З) |
32:38 | Комментарий | Чибисов с неудобной руки забивает в ближнюю девятку. |
33:45 | Комментарий | Наращивает обороты к "Ак Барс" - вся игра в нашей зоне. |
35:19 | Комментарий | Кемппайнен бросает - Гарипов парирует |
35:28 | Комментарий | Бутузову скинул передачу на пятак - не попал Володя толком по шайбе из убойной позиции |
35:55 | Комментарий | Артюхин вылез из-за ворот и сделал передачу вдоль ворот - замкнуть некому. |
36:30 | Комментарий | Окулов в ближнюю девять бросил - спасает Гарипов |
37:28 | Комментарий | Чуть курьёзная шайба не влетела в ворота - срикошетила после удара об лёд и полетела в другой от Тэйлора угол. Обошлось |
38:46 | Удаление | Ak Bars:: Азеведо Д (2 мин, Задержка соперника руками) |
39:25 | Комментарий | Зырянов был близок к первой шайбе за "Сибирь", бросл с пятака, но спас Гарипов. |
20:54 | Окончание второго периода (броски 8 : 7 ) | |
21:11 | Начало третьего периода | |
40:00 | Замена вратаря | Sibir: Taylor D -> Красиков А |
40:20 | Комментарий | Гарипов спасает после бросков Полашека и Шалунова. |
40:46 | Комментарий | В полном составе гости. |
41:45 | Комментарий | Бросок Артюхина блокируют. |
44:20 | Комментарий | Чудом не забивает Шалунов с пятака. |
44:40 | Комментарий | Артёмов подхватывает шайбу и неплохо атакует - Гарипов выручает. |
45:34 | Удаление | Ak Bars:: Elliott S (2 мин, Задержка соперника клюшкой) |
46:07 | Комментарий | Алексей Глухов бросает низом - Гарипов спокойно забирает. |
46:30 | Комментарий | Гарипов потерял шайбу после броска Полашека, но добить не удалось |
47:34 | Комментарий | В полном составе гости. |
48:20 | Комментарий | Рикошетит после броска Зырянова рядом со штангой шайба. |
50:20 | Комментарий | Артёмов бросает, Гарипов перед собой отбивает, сутолока у ворот, но пробить вратаря гостей не удаётся. |
53:30 | Комментарий | Классный бросок Бутузова - Гарипов. А следом Меньшиков рядом с девяткой... |
54:01 | Комментарий | Сброс Кемппайнена на пятак - замкнуть не удаётся. |
55:10 | Комментарий | Шалунов с неудобной руки - рядом со штангой. |
56:08 | Удаление | Ak Bars:: Секач И (2 мин, Опасная игра высоко поднятой клюшкой) |
56:53 | Гол (1:2) | Sibir:: Санников С (Polášek A, Шалунов М) (в большинстве) |
56:53 | Комментарий | Запихали шайбу в ворота!! Санников с пятака! |
57:50 | Замена вратаря | Sibir: Красиков А -> Пустые ворота |
58:23 | Комментарий | Навал устраиваем на ворота соперника! |
59:02 | Замена вратаря | Sibir: Пустые ворота -> Красиков А |
59:08 | Замена вратаря | Sibir: Красиков А -> Пустые ворота |
59:30 | Комментарий | Дважды из ворот уже выбиваем из пустых ворот шайбу! |
21:47 | Окончание третьего периода (броски 16 : 3 ) | |
21:47 | Окончание матча |
О Матче
История противостояния "Сибирь" - "Ак Барс"
Сыграно 104 матча, 45 побед, 50 поражений, 9 ничьих; разница шайб 343-348
Самые крупные победы: 8-1 (1962 и 1979); Самые крупные поражения: 3-10 (1964), 1-8 (2.12.2005) и 0-7 (26.11.2006).
Бомбардиры: Борис Барабанов - 25, Владимир Новосёлов - 13, Игорь Храмцов - 8.
Нынешний состав: Степан Санников и Владимир Бутузов - по 2, Сергей Шумаков, Дамир Жафяров и Максим Игнатович - по 1.
Составы команд
Sibir:
Новосибирская область-
30 Taylor D
-
84 Красиков А
-
7 Шумаков С
-
87 Шалунов М
-
39 Санников С
-
77 Belyakov F
-
16 Polášek A
-
8 Артёмов А
-
23 Kemppainen J
-
94 Бутузов В
-
15 Мишарин Г
-
88 Ворошило А
-
52 Глухов А
-
44 Артюхин Е
-
46 Lukin D
-
2 Nekolenko I
-
96 Boychuk Z
-
17 Окулов К
-
72 Zyryanov G
-
21 Меньшиков В
-
93 Наумов В
Ak Bars:
Казань-
77 Гарипов Э
-
20 Галимов С
-
89 Лукоянов А
-
55 Ткачев В
-
76 Чибисов А
-
7 Захарчук С
-
21 Elliott S
-
92 Секач И
-
15 Свитов А
-
51 Азеведо Д
-
24 Токранов В
-
33 Яруллин А
-
10 Глинкин А
-
9 Попов А
-
12 Глухов М
-
52 Ohtamaa A
-
8 Пайгин З
-
45 Лазарев М
-
18 Варнаков М
-
98 Малыхин Ф
-
34 Обухов Д
-
31 Сидоров М
Личные встречи
-
22.10.2018Sibir 0:1 Ak Bars
-
24.09.2018Ak Bars 3:2 Sibir
-
29.12.2017Sibir 4:1 Ak Bars
-
02.10.2017Ak Bars 3:2 Sibir
-
25.01.2017Ak Bars 1:2 Sibir
-
22.11.2016Sibir 1:2 Ak Bars