Regular Season Statistics
Any
Goalies
Defenceman
Forwards
Forwards | ||||||||||||
# | Player name | GP | G | A | PTS | APPG | PPG | SHG | GWG | GWS | PIM | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Руохомаа Микаэль | 55 | 9 | 30 | 39 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
90 | Ли Олег | 56 | 17 | 14 | 31 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | |
71 | Пуустинен Юусо | 46 | 18 | 12 | 30 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
86 | Шаров Александр А. | 58 | 8 | 21 | 29 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
70 | Миловзоров Егор | 46 | 9 | 16 | 25 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
91 | Романцев Данил | 59 | 10 | 11 | 21 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
22 | Комаров Виктор | 54 | 11 | 8 | 19 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
99 | Шашков Никита | 46 | 6 | 9 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
8 | Саюстов Дмитрий | 51 | 11 | 3 | 14 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
24 | Чесалин Евгений | 53 | 5 | 8 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
81 | Ушенин Владислав | 20 | 5 | 3 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
79 | Ушенин Вячеслав | 20 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
96 | Коротков Никита А. | 40 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
83 | Сетдиков Никита | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
19 | О'Делл Эрик | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
50 | Первушин Владимир | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
39 | Санников Степан | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Торченюк Александр | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
87 | Дубакин Сергей | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97 | Овчинников Дмитрий | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Яковлев Алексей Ан. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Йормакка Пекка | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Потапов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Ромаев Михаил | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Defenceman | ||||||||||||
# | Player name | GP | G | A | PTS | APPG | PPG | SHG | GWG | GWS | PIM | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Йокипакка Юрки | 59 | 5 | 19 | 24 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
49 | Гуркин Ефим | 55 | 8 | 13 | 21 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
20 | Алексеев Константин | 42 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
67 | Ермаков Андрей | 38 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
32 | Хохлов Илья | 41 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
89 | Тимашов Николай | 38 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
7 | Морозов Илья | 44 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
78 | Хабаров Ярослав | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
21 | Меньшиков Виталий | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Демидов Николай | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Пастухов Илья | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
93 | Наумов Владислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Ефремов Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76 | Ахияров Тимур | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP - games played,
G - goals,
A - assists,
PTS - points,
APPG - points per game,
PPG - power play goals,
SHG - short handed goals,
GWG - game wining goals,
GWS - game wining shootout goals,
PIM - penalty in minutes,
HT - hat treaks
Goalies | ||||||||||||
# | Player name | GP | W | L | GA | S | G | A | PTS | GT | PG | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Красиков Алексей | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278:53 | 7.7 | 2.8 |
29 | Сятери Харри | 47 | 21 | 21 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2646:30 | 72.6 | 2.27 |
33 | Красоткин Антон | 15 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 618:05 | 17.0 | 2.62 |
43 | Ахметов Арсений | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:20 | 1.6 | 3.09 |
GP - games played,
W - wins,
L - looses,
GA - goals against,
S - shutouts,
G - goals,
A - assists,
PTS - points,
GT - played time in games,
PG - percentage played time in games,
CF - coefficient