Regular Season Statistics
Any
Goalies
Defenceman
Forwards
Forwards | ||||||||||||
# | Player name | GP | G | A | PTS | APPG | PPG | SHG | GWG | GWS | PIM | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Бек Тэйлор | 56 | 13 | 35 | 48 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 46 | 17:47 |
86 | Шаров Александр А. | 54 | 26 | 15 | 41 | 0.0 | 13 | 2 | 7 | 3 | 16 | 19:36 |
71 | Бутузов Владимир | 54 | 21 | 14 | 35 | 0.0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 14 | 15:39 |
45 | Пьянов Валентин | 56 | 6 | 17 | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:32 |
17 | Основин Вячеслав | 47 | 7 | 14 | 21 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 15:32 |
10 | Коротков Никита А. | 48 | 7 | 13 | 20 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14:49 |
27 | Сетдиков Никита | 41 | 7 | 10 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15:24 |
28 | Голубев Денис | 44 | 7 | 7 | 14 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13:39 |
97 | Овчинников Дмитрий | 56 | 5 | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9:38 |
99 | Шашков Никита | 26 | 5 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15:02 |
51 | Литовченко Вячеслав | 31 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:21 |
61 | Яковлев Алексей Ан. | 35 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:10 |
88 | Назаревич Антон | 28 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:56 |
24 | Чесалин Евгений | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 12:03 |
64 | Сушко Максим | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:02 |
14 | Шенфельд Антон | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14:01 |
18 | Спиридонов Егор | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:01 |
26 | Климович Иван | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 |
GP - games played,
W - wins,
L - looses,
GA - goals against,
S - shutouts,
G - goals,
A - assists,
PTS - points,
GT - played time in games,
PG - percentage played time in games,
CF - coefficient
Defenceman | ||||||||||||
# | Player name | GP | G | A | PTS | APPG | PPG | SHG | GWG | GWS | PIM | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Мёрфи Тревор | 51 | 8 | 29 | 37 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 22:09 |
65 | Чайковски Михал | 47 | 7 | 9 | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19:30 |
21 | Аланов Егор | 56 | 1 | 11 | 12 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16:38 |
7 | Морозов Илья Д. | 56 | 5 | 7 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19:28 |
76 | Ахияров Тимур | 41 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:34 |
94 | Ефремов Никита | 49 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:25 |
4 | Соловьёв Алексей А. | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:46 |
6 | Александров Денис | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:51 |
55 | Пастухов Илья | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:51 |
2 | Кудако Вадим | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:55 |
GP - games played,
G - goals,
A - assists,
PTS - points,
APPG - points per game,
PPG - power play goals,
SHG - short handed goals,
GWG - game wining goals,
GWS - game wining shootout goals,
PIM - penalty in minutes,
HT - hat treaks
Goalies | ||||||||||||
# | Player name | GP | W | L | GA | S | G | A | PTS | GT | PG | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Костин Денис | 26 | 8 | 9 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422:16 | 41.4 | 2.11 |
33 | Красоткин Антон | 34 | 18 | 11 | 68 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1991:22 | 58.0 | 2.05 |
GP - games played,
W - wins,
L - looses,
GA - goals against,
S - shutouts,
G - goals,
A - assists,
PTS - points,
GT - played time in games,
PG - percentage played time in games,
CF - coefficient