Чемпионат Континентальной хоккейной лиги - Чемпионат России по хоккею сезона 2017/2018
2 октября 2017, понедельник
начало в 23:30

Ак Барс
Казань
Сибирь
Новосибирская областьМатч завершен
Протокол матча
- Место проведения:
- ЛДС «Татнефть-Арена» (Казань)
- Количество зрителей:
- 6451
- Ак Барс:
- Гарипов Э (77), Билялов Т (50), Батыршин Р (32), Мусин Д (64), Глинкин А (10), Попов А (9), Глухов М (12), Токранов В (24), Абросимов Р (16), Клинкхаммер Р (49), Галиев С (22), Ткачёв В (55), Марков А (79), Яруллин А (33), Ландер А (58), Азеведо Д (51), Секач И (92), Лукоянов А (89), Свитов А (15), Архипов Д (91), Сидоров М (31)
- Сибирь:
- Салак А (53), Красиков А (84), Наумов В (93), Верещагин И (55), Сигарёв А (36), Закриссон П (19), Бергстрём А (22), Алексеев К (20), Демидов Н (13), Коньков С (72), Шаров А (86), Энлунд Й (26), Игнатович М (43), Левицкий И (80), Основин В (17), Санников С (39), Воробьёв К (11), Первушин В (50), Горбунов Д (87), Ткаченко П (12)
- Броски по воротам:
- 6:11 12:8 8:9
- Голы:
- 16:06 Основин В 0:1; 28:32 Ткачёв В 1:1; 32:20 Ткачёв В (Клинкхаммер Р, Сидоров М) 2:1; 49:20 Архипов Д (Лукоянов А) 3:1; 56:45 Коньков С 3:2
- Удаления:
- 08:28 Глухов М (5); 08:28 Глухов М (20); 11:49 (2); 11:59 Шаров А (2); 15:52 Галиев С (2); 15:52 Санников С (2); 22:47 Шаров А (2); 23:33 Марков А (2); 24:54 Игнатович М (2); 30:08 Свитов А (2); 33:17 Абросимов Р (2); 39:30 Первушин В (2); 45:40 Демидов Н (2); 46:58 (2); 59:40 Ткачёв В (2)
Онлайн трансляция
23:30 | Начало матча | |
23:31 | Начало первого периода | |
01:45 | Комментарий | "Сибирь" пытается играть подальше от своих ворот, пока без бросков по воротам команды |
04:00 | Комментарий | присматриваются команды друг к другу, ждут ошибок друг друга |
04:17 | Комментарий | обострял "Ак Барс"! Азеведо едва не ушел от Полашека! |
05:00 | Комментарий | Галиев мимо ворот! прощает "Сибирь" нападающий соперника |
05:30 | Комментарий | опасная атака "Ак Барса"! |
06:00 | Комментарий | Сигарев с левого фланга бросал в ближний угол |
07:15 | Комментарий | "Сибирь" обострила! передержал шайбу Наумов! |
07:45 | Комментарий | отбили контратаку "Ак Барса"! |
08:28 | Удаление | Ак Барс:: Глухов М (5 мин, Удар соперника коленом) |
08:28 | Удаление | Ак Барс:: Глухов М (20 мин, Дисциплинарный до конца игры штраф) |
08:36 | Комментарий | Грубейший фол Глухова на Сигареве, игрок "Ак Барса" удален до конца матча |
09:48 | Комментарий | не получается пока игра в большинстве |
11:49 | Удаление | Сибирь:: (2 мин, Нарушение численного состава) |
11:59 | Удаление | Сибирь:: Шаров А (2 мин, Задержка соперника руками) |
11:59 | Комментарий | два глупых удаления, и мы остаемся втроем |
13:28 | Комментарий | "Ак Барс" в полном составе |
13:59 | Комментарий | "Сибирь" в полном составе! |
14:30 | Комментарий | казанцы взвинтили скорости, у ворот "Сибири" все чаще возникают опасные ситуации! |
15:52 | Удаление | Ак Барс:: Галиев С (2 мин, Атака соперника, не владеющего шайбой) |
14:00 | Комментарий | ГОООЛ! |
15:52 | Удаление | Сибирь:: Санников С (2 мин, Грубость) |
16:06 | Гол (0:1) | Сибирь:: Основин В |
16:06 | Комментарий | Шикарный сольный проход Основина в зону "Ак Барса" и обыгрыш вратаря на паузе! |
17:16 | Комментарий | команды играют 4 на 4 |
17:52 | Комментарий | команды в полных составах |
00:05 | Окончание первого периода (броски 6 : 11 ) | |
Комментарий | Статистика 1-го периода: Броски: 15-14 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-7 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 5-2 ; Фол против игрока: 1-1 ; Штраф: 27-6 | |
00:21 | Начало второго периода | |
20:45 | Комментарий | отразили атаку "Ак Барса" |
21:00 | Комментарий | еще одна атака казанцев |
21:25 | Комментарий | давят хозяева! |
22:02 | Комментарий | Салак! Спасает новосибирцев! роскошная атака "Ак Барса"! |
22:47 | Удаление | Сибирь:: Шаров А (2 мин, Задержка соперника клюшкой) |
23:30 | Комментарий | Энлунд в меньшинстве убегает один в ноль, соперник останавливает задержкой клюшкой - Марков получает 2 минуты. |
23:33 | Удаление | Ак Барс:: Марков А (2 мин, Задержка соперника клюшкой) |
24:00 | Комментарий | 4 на 4 команды играют |
24:47 | Комментарий | "Сибирь" в полном составе |
24:54 | Удаление | Сибирь:: Игнатович М (2 мин, Грубость) |
25:33 | Комментарий | "Ак Барс" в полном составе |
26:54 | Комментарий | "Сибирь" в полном составе |
26:54 | Комментарий | очень здорово отыграли наши это меньшинство! |
28:40 | Комментарий | "Ак Барс" убежал три в одного! несколько бросков! Салак справляется, партнеры помогают! |
28:32 | Комментарий | После изучения всех видеопросмотров, которые только возможны, определено, что шайба пересекла линию ворот "Сибири". Счет становится 1:1 |
30:00 | Комментарий | "Сибирь" в полном составе |
28:32 | Гол (1:1) | Ак Барс:: Ткачёв В |
30:08 | Удаление | Ак Барс:: Свитов А (2 мин, Атака соперника, не владеющего шайбой) |
32:08 | Комментарий | "Ак Барс" в полном составе |
32:20 | Гол (2:1) | Ак Барс:: Ткачёв В (Клинкхаммер Р, Сидоров М) |
33:17 | Удаление | Ак Барс:: Абросимов Р (2 мин, Атака соперника, не владеющего шайбой) |
35:17 | Комментарий | "Ак Барс" в полном составе |
39:30 | Удаление | Сибирь:: Первушин В (2 мин, Опасная игра высоко поднятой клюшкой) |
01:07 | Окончание второго периода (броски 12 : 8 ) | |
Комментарий | Статистика 2-го периода: Броски: 19-15 ; Броски в створ: 12-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 11-11 ; Блокированные броски: 2-6 ; Силовые приемы: 1-1 ; Фол против игрока: 3-3 ; Штраф: 6-6 | |
Комментарий | Андрей Сигарев не выходил во втором периоде на лед - последствия грубого приема Глухова в первом периоде. "Сибирь", таким образом, играет без одного из лидеров | |
01:23 | Начало третьего периода | |
41:28 | Комментарий | "Сибирь" в полном составе |
43:30 | Комментарий | "Ак Барс" давит |
45:40 | Удаление | Сибирь:: Демидов Н (2 мин, Опасная игра высоко поднятой клюшкой) |
46:58 | Удаление | Ак Барс:: (2 мин, Нарушение численного состава) |
47:40 | Комментарий | "Сибирь" в полном составе |
48:58 | Комментарий | "Ак Барс" в полном составе |
49:20 | Гол (3:1) | Ак Барс:: Архипов Д (Лукоянов А) |
55:49 | Комментарий | ГОООЛ! |
56:45 | Гол (3:2) | Сибирь:: Коньков С |
57:40 | Комментарий | Полашек забил, но определено вне игры |
59:24 | Замена вратаря | Сибирь: Салак А -> Пустые ворота |
59:40 | Удаление | Ак Барс:: Ткачёв В (2 мин, Задержка соперника клюшкой) |
59:40 | Комментарий | тайм-аут "Сибирь" |
01:57 | Окончание третьего периода (броски 8 : 9 ) | |
01:57 | Окончание матча |
О Матче
Выступление в чемпионате
Открывать выездную серию «Сибири» предстоит с лидером Восточной конференции – казанским «Ак Барсом». «Барсы» прочно обосновались на первом месте за счёт стабильной и сбалансированной игры. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли всего четырежды, причем дважды – в дополнительное время. Сбалансированность наблюдается и в показателях, связанных с игрой в неравных составах. По нейтрализации большинства «Ак Барс» находится на пятом месте, а по реализации лишнего на 13 позиции.
Вратарь
Эмиль Гарипов по ходу сезона играет практически без замен. В активе вратаря 12 матчей и коэффициент надёжности 2.1. Заметно подпортил себе статистику в последних матчах – за шесть игр он пропустил 11 шайб.
Оборона
Удивительно, но по сравнению с прошлым сезоном оборона казанского «Ак Барса» практически не обновилась, за исключением появления в ростере титулованного защитника Андрея Маркова. В далеком 2000 году Марков уже играл под руководство Зинэтулы Билялетдинова. Вернувшись в КХЛ, Марков сходу взял на себя роль лидера в обороне и за 14 игр забросил 2 шайбы и отметился 9 передачами. Альберт Ярулин играет в связке с Марковым, а Василий Токранов выходит с Романом Абросимовым. К слову, именно Абросимов среди защитников не только является самым жестким игроком (20 силовых приёмов), но и самым блокирующим (18 блоков).
Атака
На лидирующих ролях у «Ак Барса» легионерская тройка: Антон Ландер - Джастин Азеведо – Иржи Секач. Однако, в двух последних матчах они очков не набирали. Роб Клинкхамер сменивший минскую прописку походу сезона, за «Ак Барс» выступает не так ярко - за 7 игр канадец отдал лишь три передачи. Михаил Глухов в своей карьере не отличался жесткостью, но на данный момент именно он является тем, кто провел больше всего силовых приемом – 21.
Неудачно начал сезон многолетний капитан казанцев Александра Свитова. За 9 матчей он забросил лишь «Адмиралу» и имеет показатель полезности минус пять.
Бомбардиры Ак Барса
Иржи Секач, 16 очков (6+10); Джастин Азеведо, 15 очков (10+5); Антон Ландер, 12 очков (2+10)
«Сибирь» - «Ак Барс». История противостояния в КХЛ
Игр: 29
Побед «Сибири» в основное время: 6
Побед «Сибири» в овертайме: 3
Побед «Сибири» по буллитам: 1
Побед «Ак Барса» в основное время: 14
Побед «Ак Барса» в овертайме: 4
Побед «Ак Барса» по буллитам: 1
Разница шайб: 84-66
Самая крупная победа: 7:1, 11.03.2014, Новосибирск
Самое крупное поражение: 1:7, 07.01.2011, Казань
Составы команд
Ак Барс:
Казань-
77 Гарипов Э
-
50 Билялов Т
-
10 Глинкин А
-
9 Попов А
-
12 Глухов М
-
32 Батыршин Р
-
64 Мусин Д
-
49 Клинкхаммер Р
-
22 Галиев С
-
55 Ткачёв В
-
24 Токранов В
-
16 Абросимов Р
-
58 Ландер А
-
51 Азеведо Д
-
92 Секач И
-
79 Марков А
-
33 Яруллин А
-
89 Лукоянов А
-
15 Свитов А
-
91 Архипов Д
-
31 Сидоров М
Сибирь:
Новосибирская область-
53 Салак А
-
84 Красиков А
-
36 Сигарёв А
-
19 Закриссон П
-
22 Бергстрём А
-
93 Наумов В
-
55 Верещагин И
-
72 Коньков С
-
86 Шаров А
-
26 Энлунд Й
-
20 Алексеев К
-
13 Демидов Н
-
80 Левицкий И
-
17 Основин В
-
39 Санников С
-
43 Игнатович М
-
50 Первушин В
-
87 Горбунов Д
-
12 Ткаченко П
-
11 Воробьёв К
Личные встречи
-
27.11.2019Ак Барс 2:1 Сибирь
-
20.11.2019Сибирь 1:4 Ак Барс
-
23.09.2019Сибирь 4:2 Ак Барс
-
22.10.2018Сибирь 0:1 Ак Барс
-
24.09.2018Ак Барс 3:2 Сибирь
-
29.12.2017Сибирь 4:1 Ак Барс